Каталог
Артикул | PK00562 |
Производитель | HEPU |
Число зубцов | 19 |
Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |
FORD | 1388504 |
RENAULT | 7438610006 |
VOLVO | 271647 |
Ремень ГРМ | HEPU | 29-0142 |
Натяжной ролик, ремень ГРМ | HEPU | 14-0610 |
Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень | HEPU | 15-0613 |
Водяной насос | HEPU | P056 |
Водяной насос | HEPU | P056 |
Водяной насос | HEPU | P056 |
Модель | ||
---|---|---|
LAGUNA I (B56_, 556_) | 06.1995 - 03.2001 | 2.0 16V (B56D/M)бензин |
SAFRANE II (B54_) | 07.1996 - 12.2000 | 2.0 16V (B54L)бензин |
SAFRANE II (B54_) | 07.1996 - 12.2000 | 2.5 20V (B54F)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
850 (LS) | 06.1991 - 12.1996 | 2.0бензин |
850 (LS) | 08.1993 - 12.1996 | 2.0 Turboбензин |
850 (LS) | 08.1993 - 07.1996 | 2.3 T5бензин |
850 (LS) | 08.1995 - 12.1996 | 2.3 T5-Rбензин |
850 (LS) | 08.1991 - 12.1996 | 2.5бензин |
850 универсал (LW) | 02.1993 - 12.1996 | 2.0бензин |
850 универсал (LW) | 02.1993 - 12.1996 | 2.0 Turboбензин |
850 универсал (LW) | 02.1993 - 12.1996 | 2.3 T5бензин |
850 универсал (LW) | 08.1995 - 12.1996 | 2.3 T5-Rбензин |
850 универсал (LW) | 09.1992 - 12.1996 | 2.5бензин |
850 универсал (LW) | 04.1996 - 12.1996 | 2.5 AWDбензин |
960 (964) | 08.1990 - 07.1994 | 2.9бензин |
960 Kombi (965) | 08.1990 - 07.1994 | 2.9бензин |
C70 I кабрио | 03.1998 - 10.2005 | 2.0бензин |
C70 I кабрио | 03.1998 - 10.2005 | 2.0 Tбензин |
C70 I кабрио | 03.1998 - 10.2005 | 2.3 T5бензин |
C70 I кабрио | 06.1998 - 10.2005 | 2.5бензин |
C70 I кабрио | 03.1998 - 10.2005 | 2.5 Tбензин |
C70 I купе | 03.1997 - 09.2002 | 2.0бензин |
C70 I купе | 03.1997 - 09.2002 | 2.0 Tбензин |
C70 I купе | 03.1997 - 09.2002 | 2.3 T-5бензин |
C70 I купе | 03.1999 - 09.2002 | 2.5бензин |
C70 I купе | 05.1999 - 09.2002 | 2.5бензин |
C70 I купе | 03.1997 - 09.2002 | 2.5 Tбензин |
S40 I (VS) | 09.1995 - 08.1999 | 1.6бензин |
S40 I (VS) | 03.1999 - 12.2003 | 1.6бензин |
S40 I (VS) | 07.1995 - 08.1999 | 1.8бензин |
S40 I (VS) | 05.1997 - 07.2000 | 1.9 T4бензин |
S40 I (VS) | 07.1995 - 12.2003 | 2.0бензин |
S40 I (VS) | 07.1995 - 08.1999 | 2.0бензин |
S40 I (VS) | 10.1997 - 12.2003 | 2.0 Tбензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.0бензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.0бензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.0 Turboбензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.0 Turboбензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.3 T-5бензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.4бензин |
S70 (LS) | 04.1999 - 09.2000 | 2.4 AWDбензин |
S70 (LS) | 01.1997 - 11.2000 | 2.4 Turboбензин |
V40 универсал (VW) | 12.1995 - 08.1999 | 1.6бензин |
V40 универсал (VW) | 03.1999 - 06.2004 | 1.6бензин |
V40 универсал (VW) | 07.1995 - 08.1999 | 1.8бензин |
V40 универсал (VW) | 03.1999 - 06.2004 | 1.8бензин |
V40 универсал (VW) | 05.1997 - 07.2000 | 1.9 T4бензин |
V40 универсал (VW) | 07.1995 - 06.2004 | 2.0бензин |
V40 универсал (VW) | 07.1995 - 08.1999 | 2.0бензин |
V40 универсал (VW) | 10.1997 - 07.2000 | 2.0 Tбензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0бензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0бензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0бензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0 Turboбензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0 Turboбензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0 Turbo AWDбензин |
V70 I (LV) | 04.1997 - 03.2000 | 2.3 T AWDбензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.3 T-5бензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.3 T-5 AWDбензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 05.2000 | 2.4бензин |
V70 I (LV) | 08.1999 - 05.2000 | 2.4бензин |
V70 I (LV) | 08.1999 - 03.2000 | 2.4 BifuelБензин/природный газ (CNG) |
V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.4 Turboбензин |
V70 I (LV) | 01.1997 - 05.2000 | 2.5 Turbo AWDбензин |
4дн. | 2шт | 156.69 |
3дн. | 2шт | 44.55 |
3дн. | 2шт | 42.18 |
3дн. | 1шт | 37.27 |
3дн. | >5шт | 33.44 |
3дн. | 4шт | 62.95 |
3дн. | >5шт | 44.73 |
3дн. | >5шт | 40.96 |
4дн. | 3шт | 38.34 |
3дн. | >5шт | 7.52 |
3дн. | 2шт | 39.11 |
3дн. | >5шт | 117.16 |
3дн. | 5шт | 106.84 |
3дн. | >5шт | 113.33 |
3дн. | 3шт | 85.15 |
3дн. | 2шт | 47.12 |
4дн. | 3шт | 134.85 |
4дн. | >5шт | 142.94 |
4дн. | >5шт | 34.27 |
3дн. | >5шт | 123.92 |
3дн. | >5шт | 99.82 |
3дн. | 4шт | 123.63 |
3дн. | >5шт | 45.45 |
PK00562 HEPU Водяной насос ZAHNRIEMENSATZ LAGUNA 2.0 95-01 /+POMPA {excerpt}