Каталог
Артикул | KC46 |
Производитель | KNECHT |
размер резьбы | M 20X1,5 |
Наружный диаметр [мм] | 80 |
Высота [мм] | 122 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
DAIHATSU | 2330387308 |
FORD | 3252168 |
GMC | 94132241 |
ISUZU | 8980374800 |
MAZDA | 145623570A9A |
OPEL | 818506 |
SUZUKI | 1541078E01 |
VAUXHALL | VFF79 |
KOMATSU | 5132400320 |
YANMAR | 12175055700 |
Модель | ||
---|---|---|
ROCSTA | 07.1993 - 12.1998 | 2.2 DДизель |
ROCSTA | 06.1993 - 12.1999 | 2.2 D 4x4Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
ROCKY Hard Top (F7, F8) | 02.1985 - 12.1998 | 2.8 DДизель |
ROCKY Hard Top (F7, F8) | 12.1987 - 04.1993 | 2.8 TDДизель |
ROCKY Hard Top (F7, F8) | 09.1991 - 12.1998 | 2.8 TDДизель |
ROCKY Hard Top (F7, F8) | 05.1993 - 12.1998 | 2.8 TDДизель |
ROCKY Soft Top (F7, F8) | 02.1985 - 12.1998 | 2.8 DДизель |
ROCKY Soft Top (F7, F8) | 12.1987 - 04.1993 | 2.8 TDДизель |
ROCKY Soft Top (F7, F8) | 09.1991 - 12.1998 | 2.8 TDДизель |
Модель | ||
---|---|---|
GALLOPER I | 08.1991 - 07.1998 | 2.5 TDДизель |
GALLOPER I | 08.1991 - 07.1998 | 2.5 TD intercoolerДизель |
GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 2.5 TCi DДизель |
GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 2.5 TDДизель |
GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 2.5 TD intercoolerДизель |
H-1 / STAREX | 10.1997 - 04.2004 | 2.5 DДизель |
H-1 / STAREX | 10.1997 - 12.2007 | 2.5 TCiДизель |
H-1 / STAREX | 06.1997 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
H-1 / STAREX | 02.1998 - 04.2004 | 2.5 TD 4WDДизель |
H-1 / STAREX | 03.2001 - 04.2004 | 2.5 TD 4WDДизель |
H-1 / STAREX | 11.2001 - 04.2004 | 2.5 TD 4WDДизель |
H-1 фургон | 03.2000 - 09.2000 | 2.5 TDДизель |
H-1 фургон | 03.2000 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
H-1 фургон | 10.2001 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
H100 фургон | 12.1994 - 03.2000 | 2.5 DДизель |
H100 фургон | 07.1993 - 12.1994 | 2.5 DДизель |
PORTER пикап | 02.2003 - 04.2004 | 2.5 CRDiДизель |
PORTER пикап | 07.1994 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
PORTER пикап | 07.1994 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
PORTER фургон | 02.2003 - 04.2004 | 2.5 CRDiДизель |
PORTER фургон | 07.1994 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
PORTER фургон | 07.1994 - 04.2004 | 2.5 TDДизель |
Модель | ||
---|---|---|
CAMPO (KB) | 04.1986 - 12.1990 | 2.2 D (KBD27)Дизель |
CAMPO (KB) | 01.1983 - 12.1990 | 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47)Дизель |
CAMPO (KB) | 01.1983 - 12.1990 | 2.5 D (KBD27)Дизель |
CAMPO (KB) | 01.1983 - 12.1990 | 2.5 D 4WD (KBD47)Дизель |
GEMINI (JT) | 02.1988 - 12.1990 | 1.5 DДизель |
GEMINI (JT) | 02.1988 - 12.1990 | 1.5 TDДизель |
TROOPER (UBS) | 10.1987 - 12.1991 | 2.8 TD (UBS55)Дизель |
TROOPER (UBS) | 10.1988 - 12.1991 | 2.8 TD (UBS55)Дизель |
TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 03.1984 - 12.1991 | 2.2 TD (UBS52)Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
CARNIVAL II (GQ) | 10.2001 - 01.2100 | 2.9 CRDiДизель |
PREGIO фургон (TB) | 09.2002 - 01.2100 | 2.5 TCi DДизель |
Модель | ||
---|---|---|
323 P V (BA) | 10.1996 - 09.1998 | 2.0 DДизель |
323 S V (BA) | 05.1994 - 09.1998 | 1.6 TDДизель |
323 S V (BA) | 10.1996 - 09.1998 | 2.0 DДизель |
MPV I (LV) | 05.1996 - 09.1999 | 2.5 TDДизель |
Модель | ||
---|---|---|
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 11.1992 - 08.1996 | 2.0 GLSTD (E57A)Дизель |
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 11.1992 - 08.1996 | 2.0 GLSTD (E57A)Дизель |
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 11.1986 - 10.1996 | 2.5 D (K14T)Дизель |
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 12.1987 - 05.1993 | 2.5 D 4WD (K24T)Дизель |
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 11.1992 - 08.1996 | 2.5 TD 4WD (K34T)Дизель |
L 200 (K7_T, K6_T) | 06.1996 - 12.2007 | 2.5 D (K64T)Дизель |
L 200 (K7_T, K6_T) | 06.1996 - 12.2007 | 2.5 TD 4WD (K74T)Дизель |
L 200 (K7_T, K6_T) | 09.2001 - 12.2007 | 2.5 TD 4WD (K74T)Дизель |
L 200 (K7_T, K6_T) | 08.2001 - 12.2007 | 2.5 TD 4WD (K74T)Дизель |
L 300 фургон (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | 11.1986 - 02.2006 | 2.5 D (P05V, P05W, P15V)Дизель |
L 300 фургон (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | 11.1991 - 05.2003 | 2.5 TD 4WDДизель |
L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 09.1996 - 06.2005 | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)Дизель |
L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 09.1996 - 06.2005 | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)Дизель |
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 08.1986 - 06.1992 | 1.8 D (C14V)Дизель |
LANCER IV (C6_A, C7_A) | 04.1988 - 05.1992 | 1.8 D (C64A)Дизель |
LANCER IV седан (C6_A) | 04.1988 - 05.1992 | 1.8 GLX Diesel (C64A)Дизель |
LANCER V (CB/D_A) | 06.1992 - 12.1996 | 2.0 Diesel (CB8A)Дизель |
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 12.1992 - 10.2003 | 2.0 D (CB8W)Дизель |
PAJERO CLASSIC (V2_W) | 07.2002 - 01.2100 | 2.5 TDДизель |
PAJERO I (L04_G, L14_G) | 01.1990 - 12.1991 | 2.5 TD (L044G, L049G)Дизель |
PAJERO I (L04_G, L14_G) | 11.1989 - 11.1990 | 2.5 TD (L044G, L049G)Дизель |
PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 11.1989 - 11.1990 | 2.5 TD (L044G, L049G)Дизель |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 12.1990 - 10.1999 | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)Дизель |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 06.1994 - 10.1999 | 2.8 TD (V46W)Дизель |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 12.1990 - 04.2000 | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)Дизель |
PAJERO SPORT (K90) | 11.1998 - 01.2100 | 2.5 TD (K94W)Дизель |
PAJERO SPORT (K90) | 07.2002 - 01.2100 | 2.5 TD (K94W)Дизель |
PAJERO SPORT (K90) | 08.2003 - 01.2100 | 2.5 TD (K94W)Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
CAMPO (TF_) | 08.1991 - 09.1996 | 2.2 D (TFR52)Дизель |
CAMPO (TF_) | 08.1991 - 09.1996 | 2.2 D 4x4 (TFS52)Дизель |
CAMPO (TF_) | 08.1991 - 06.1994 | 2.5 D (TFR54)Дизель |
CAMPO (TF_) | 08.1991 - 06.1994 | 2.5 D 4x4 (TFS54)Дизель |
CAMPO (TF_) | 12.2001 - 01.2100 | 2.5 DTIДизель |
CAMPO (TF_) | 12.2001 - 01.2100 | 2.5 DTI 4x4Дизель |
CAMPO (TF_) | 07.1994 - 01.2100 | 2.5 TD (TFR54)Дизель |
CAMPO (TF_) | 07.1994 - 01.2100 | 2.5 TD 4x4 (TFS54)Дизель |
CAMPO (TF_) | 12.1992 - 01.2100 | 3.1 TD (TFR69)Дизель |
CAMPO (TF_) | 12.1992 - 01.2100 | 3.1 TD 4x4 (TFS69)Дизель |
MONTEREY A (UBS_) | 09.1991 - 07.1998 | 3.1 TD (UBS69_)Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
GRAND VITARA I (FT) | 03.1998 - 07.2003 | 2.0 TDДизель |
VITARA (ET, TA) | 12.1995 - 03.1998 | 2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (ET)Дизель |
VITARA (ET, TA) | 12.1994 - 03.1998 | 2.0 TD Привод на все колеса (ET)Дизель |
3дн. | >5шт | 19.71 |
3дн. | >5шт | 10.84 |
3дн. | >5шт | 15 |
3дн. | 2шт | 16.34 |
3дн. | 4шт | 16.97 |
3дн. | 2шт | 8.81 |
3дн. | >5шт | 15.14 |
3дн. | >5шт | 14.76 |
3дн. | >5шт | 14.76 |
3дн. | >5шт | 4.76 |
3дн. | >5шт | 8.12 |
3дн. | >5шт | 7.78 |
3дн. | >5шт | 14.33 |
3дн. | >5шт | 14.28 |
3дн. | 3шт | 16.03 |
3дн. | >5шт | 8.04 |
3дн. | >5шт | 9.44 |
3дн. | 1шт | 18.71 |
3дн. | 1шт | 19.28 |
3дн. | 1шт | 19.36 |
KC46 KNECHT Топливный фильтр {excerpt}