Каталог
Артикул | FE050012B1 |
Производитель | DELPHI |
Рабочее давление [бар] | 0,5 |
Производительность [л/ч] | 180 |
Вид топлива | Дизель |
Вид эксплуатации | электричество |
AUDI | 8D0 906 087AM |
BMW | 1614 1183 178 |
Модель | ||
---|---|---|
A4 (8D2, B5) | 09.1996 - 11.2000 | 1.9 TDI quattroДизель |
A4 (8D2, B5) | 03.2000 - 11.2000 | 1.9 TDI quattroДизель |
A4 Avant (8D5, B5) | 09.1996 - 09.2001 | 1.9 TDI quattroДизель |
A4 Avant (8D5, B5) | 03.2000 - 09.2001 | 1.9 TDI quattroДизель |
Модель | ||
---|---|---|
5 (E39) | 02.2000 - 06.2003 | 520 dДизель |
5 (E39) | 02.2000 - 06.2003 | 525 dДизель |
5 (E39) | 01.1997 - 06.2003 | 525 tdДизель |
5 (E39) | 01.1996 - 06.2003 | 525 tdsДизель |
5 (E39) | 08.1998 - 09.2000 | 530 dДизель |
5 (E39) | 09.2000 - 06.2003 | 530 dДизель |
5 Touring (E39) | 02.2000 - 09.2003 | 520 dДизель |
5 Touring (E39) | 02.2000 - 05.2004 | 525 dДизель |
5 Touring (E39) | 03.1997 - 05.2004 | 525 tdsДизель |
5 Touring (E39) | 08.1998 - 09.2000 | 530 dДизель |
5 Touring (E39) | 09.2000 - 05.2004 | 530 dДизель |
3дн. | 1шт | 52.58 | ||
3дн. | 1шт | 56.68 | ||
5дн. | 1шт | 68.68 |
3дн. | >5шт | 56.82 |
3дн. | >5шт | 28.61 |
3дн. | 1шт | 53.91 |
3дн. | >5шт | 40.59 |
3дн. | 5шт | 37.17 |
3дн. | 3шт | 137.72 |
3дн. | >5шт | 32.61 |
3дн. | 1шт | 85 |
3дн. | 2шт | 32.33 |
FE050012B1 DELPHI Топливный насос {excerpt}