Каталог
Артикул | 703426400 |
Производитель | VICTOR REINZ |
Внутренний диаметр 1(мм) | 6 |
Наружный диаметр 2 [мм] | 25 |
Высота 1 [мм] | 16 |
Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Наружный диаметр 1 [мм] | 10 |
ALFA ROMEO | 71739347 |
FIAT | 71739347 |
LANCIA | 71739347 |
OPEL | 642 501 |
SAAB | 90 537 241 |
CHEVROLET | 90 537 241 |
Модель | ||
---|---|---|
159 (939) | 09.2005 - 11.2011 | 1.9 JTSбензин |
159 (939) | 09.2005 - 11.2011 | 2.2 JTSбензин |
159 Sportwagon (939) | 03.2006 - 11.2011 | 1.9 JTSбензин |
159 Sportwagon (939) | 03.2006 - 11.2011 | 2.2 JTSбензин |
BRERA (939) | 01.2006 - 06.2010 | 2.2 JTSбензин |
SPIDER (939_, 939) | 03.2006 - 06.2010 | 2.2 JTSбензин |
Модель | ||
---|---|---|
CAPTIVA (C100, C140) | 03.2011 - 01.2100 | 2.4бензин |
CAPTIVA (C100, C140) | 03.2011 - 01.2100 | 2.4 4WDбензин |
HHR | 10.2007 - 12.2011 | 2.4бензин |
MALIBU (V300) | 01.2012 - 01.2100 | 2.4бензин |
Модель | ||
---|---|---|
CROMA (194) | 06.2005 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
Модель | ||
---|---|---|
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.4бензин |
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.4 4x4бензин |
ASTRA G кабрио (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G купе (F07_) | 09.2000 - 05.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 06.2000 - 01.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G седан (F69_) | 03.2001 - 01.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 03.2001 - 07.2004 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA GTC J | 04.2012 - 01.2100 | 2.0бензин |
GT кабрио | 06.2007 - 01.2100 | 2.0бензин |
INSIGNIA | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 E85 Turboэластичное топливо |
INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
INSIGNIA | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
INSIGNIA седан | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo E85эластичное топливо |
INSIGNIA универсал | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 E85 Turboэластичное топливо |
INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
INSIGNIA универсал | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
SPEEDSTER | 09.2000 - 01.2100 | 2.2бензин |
VECTRA B (36_) | 09.2000 - 04.2002 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 09.2000 - 07.2003 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA B универсал (31_) | 09.2000 - 07.2003 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA C | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
VECTRA C | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA C GTS | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
VECTRA C GTS | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
ZAFIRA A (F75_) | 09.2000 - 06.2005 | 2.2 16Vбензин |
ZAFIRA B (A05) | 07.2005 - 01.2100 | 2.2бензин |
Модель | ||
---|---|---|
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 1,8tбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 1,8t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo XWDбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 1,8tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 1,8t BioPowerБензин/этанол |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8t 2.0бензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 t Bio Power XWDБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
3дн. | >5шт | 4.76 |
3дн. | >5шт | 4.76 |
3дн. | 1шт | 28.75 |
703426400 VICTOR REINZ Комплект прокладок, стержень клапана {excerpt}