Каталог
Артикул | 6PK2225 |
Производитель | DAYCO |
для длинны ремня [мм] | 2230 |
Количество ребер | 6 |
CHRYSLER | 53032037AL |
DODGE | 53032037AL |
FORD | 1S7Q6C301AA |
MERCEDES-BENZ | A0029930896 |
OPEL | 1854708 |
SAAB | 4395463 |
TOYOTA | 9091602404 |
VAUXHALL | 1854708 |
VW | 074260849AC |
SSANGYONG | 0109978892 |
VAG | 074260849T |
GENERAL MOTORS | 1854708 |
LEXUS | 9091602404 |
JEEP | 05135745AA |
Модель | ||
---|---|---|
REXTON (GAB_) | 04.2002 - 01.2100 | 2.9 TDДизель |
REXTON (GAB_) | 04.2002 - 01.2100 | 3.2 V6бензин |
Модель | ||
---|---|---|
FIESTA V (JH_, JD_) | 03.2005 - 06.2008 | ST150бензин |
MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16Vбензин |
MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16Vбензин |
MONDEO III (B5Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCiбензин |
MONDEO III (B5Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16Vбензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16Vбензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16Vбензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCiбензин |
MONDEO III седан (B4Y) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16Vбензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16Vбензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 1.8 16Vбензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 06.2003 - 03.2007 | 1.8 SCiбензин |
MONDEO III универсал (BWY) | 10.2000 - 03.2007 | 2.0 16Vбензин |
Модель | ||
---|---|---|
CHEROKEE (KJ) | 09.2001 - 01.2008 | 3.7 4x4бензин |
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 04.1999 - 08.2000 | 4.7 V8 4x4бензин |
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 04.1999 - 09.2005 | 4.7 V8 4x4бензин |
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 10.2001 - 09.2005 | 4.7 V8 4x4бензин |
Модель | ||
---|---|---|
LS (UCF20) | 09.1997 - 10.2000 | 400бензин |
SC (UZZ40_) | 05.2001 - 07.2010 | 430 (UZZ40L_, UZZ40R_)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
C-CLASS (W202) | 05.1993 - 05.2000 | C 280 (202.028)бензин |
C-CLASS (W202) | 05.1994 - 05.2000 | C 36 AMG (202.028)бензин |
E-CLASS (W210) | 01.1996 - 06.1997 | E 280 (210.053)бензин |
E-CLASS (W210) | 12.1996 - 03.2002 | E 280 (210.063)бензин |
E-CLASS (W210) | 06.1995 - 06.1997 | E 320 (210.055)бензин |
E-CLASS (W210) | 06.1997 - 03.2002 | E 320 (210.065)бензин |
GLK-CLASS (X204) | 06.2008 - 01.2100 | 350 4-matic (204.988)бензин |
M-CLASS (W166) | 06.2011 - 01.2100 | ML 350 4-matic (166.057)бензин |
S-CLASS (W140) | 01.1993 - 10.1998 | 300 SE 2.8 (140.028)бензин |
S-CLASS (W221) | 04.2011 - 12.2013 | S 350 CGI (221.057, 221.157)бензин |
S-CLASS (W221) | 04.2011 - 12.2013 | S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182)бензин |
SL (R129) | 08.1993 - 10.2001 | 280 (129.058)бензин |
SL (R129) | 09.1993 - 10.2001 | 320 (129.063)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.6 iбензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 03.1987 - 09.1990 | 3.0 (3000)бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 03.1988 - 03.1994 | 3.0 (3000) KATбензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1989 - 03.1994 | 3.0 24V (3000)бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1989 - 03.1994 | 3.0 24V (3000)бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 08.1990 - 09.1992 | 3.6 24V Lotusбензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.6 iбензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 03.1987 - 09.1990 | 3.0бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1988 - 04.1994 | 3.0 24V Omega 3000бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 03.1987 - 03.1994 | 3.0 KATбензин |
Модель | ||
---|---|---|
9000 | 07.1994 - 12.1998 | 3.0 -24 V6 CD/CDEбензин |
Модель | ||
---|---|---|
REXTON (GAB_) | 04.2002 - 01.2100 | 2.9 TDДизель |
REXTON (GAB_) | 04.2002 - 01.2100 | 3.2бензин |
Модель | ||
---|---|---|
LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) | 01.2008 - 01.2100 | 4.7 V8 (UZJ200)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 05.1999 - 07.2006 | 2.5 TDIДизель |
TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 11.1990 - 04.2003 | 2.5бензин |
TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 08.1996 - 04.2003 | 2.5бензин |
3дн. | 4шт | 16.02 |
3дн. | >5шт | 20.71 |
3дн. | >5шт | 23.42 |
3дн. | >5шт | 21.51 |
3дн. | >5шт | 16.77 |
3дн. | 3шт | 24.9 |
3дн. | >5шт | 22.31 |
3дн. | 3шт | 27.39 |
3дн. | 5шт | 22.96 |
3дн. | >5шт | 52.69 |
3дн. | 3шт | 24.98 |
3дн. | 4шт | 19.34 |
3дн. | 2шт | 103.91 |
3дн. | >5шт | 23.92 |
3дн. | 1шт | 28.29 |
6PK2225 DAYCO V-Ribbed Belts {excerpt}