Каталог
| Артикул | 5PK1680 |
| Производитель | DAYCO |
| OPEL | 09117587 |
| VAUXHALL | 1340636 |
| HYUNDAI | 0K88R15987 |
| GENERAL MOTORS | 1340636 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| TERRACAN (HP) | 11.2001 - 07.2003 | 2.9 CRDiДизель |
| TERRACAN (HP) | 11.2003 - 12.2006 | 2.9 CRDi 4WDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ASTRA G кабрио (F67) | 11.2002 - 10.2005 | 2.0 16V Turboбензин |
| ASTRA G кабрио (F67) | 03.2002 - 10.2005 | 2.0 OPCбензин |
| ASTRA G купе (F07_) | 09.2000 - 08.2001 | 2.0 16V Turboбензин |
| ASTRA G купе (F07_) | 08.2001 - 05.2005 | 2.0 16V Turboбензин |
| ASTRA G купе (F07_) | 11.2002 - 05.2005 | 2.0 16V Turboбензин |
| ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 02.1998 - 01.2005 | 2.0 16Vбензин |
| ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 11.1999 - 09.2002 | 2.0 16V OPCбензин |
| ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 09.2002 - 01.2005 | 2.0 OPCбензин |
| ASTRA G седан (F69_) | 09.1998 - 01.2005 | 2.0 16Vбензин |
| ASTRA G универсал (F35_) | 02.1998 - 07.2004 | 2.0 16Vбензин |
| ASTRA G универсал (F35_) | 09.2002 - 07.2004 | 2.0 OPCбензин |
| ASTRA H (L48) | 03.2004 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H (L48) | 09.2004 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H GTC (L08) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H GTC (L08) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H GTC (L08) | 08.2005 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H TwinTop (L67) | 09.2005 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H TwinTop (L67) | 09.2005 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H универсал (L35) | 08.2004 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ASTRA H универсал (L35) | 09.2004 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| SPEEDSTER | 04.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| ZAFIRA A (F75_) | 09.2001 - 06.2005 | 2.0 OPCбензин |
| ZAFIRA A (F75_) | 11.2002 - 06.2005 | 2.0 OPCбензин |
| ZAFIRA B (A05) | 07.2005 - 01.2100 | 2.0бензин |
| ZAFIRA B (A05) | 01.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| 3дн. | >5шт | 15.11 | ||
| 3дн. | >5шт | 15.57 |
| 3дн. | >5шт | 13.55 |
| 3дн. | 1шт | 17.05 |
| 3дн. | >5шт | 17.5 |
| 3дн. | >5шт | 17.14 |
| 3дн. | 1шт | 12.62 |
| 3дн. | 1шт | 16.49 |
| 3дн. | 1шт | 14.77 |
5PK1680 DAYCO V-Ribbed Belts {excerpt}