Каталог
| Артикул | 5DA358000231 |
| Производитель | HELLA |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ASTRA GTC J | 10.2011 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA GTC J | 10.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - 01.2100 | 1.8 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| 3дн. | >5шт | 132.14 | ||
| 3дн. | 2шт | 132.49 | ||
| 3дн. | 1шт | 157.43 | ||
| 4дн. | 2шт | 157.43 | ||
| 5дн. | 3шт | 157.43 |
| 3дн. | 2шт | 113.23 |
| 3дн. | 3шт | 8.4 |
| 3дн. | >5шт | 125.68 |
| 3дн. | 4шт | 98.02 |
| 3дн. | 1шт | 105.63 |
| 3дн. | >5шт | 8.89 |
| 3дн. | >5шт | 110.42 |
| 3дн. | 2шт | 85.11 |
5DA358000231 HELLA Z?NDSPULLE ASTRA J 1.6 09- Z?NDSPULLE ASTRA J 1.6 09- {excerpt}