Каталог
Артикул | 220139S |
Производитель | CORTECO |
размер резьбы | M12x1,75 |
Длина резьбы 1(мм) | 16 |
OPEL | 652454 |
Модель | ||
---|---|---|
CENTURY седан | 10.1996 - 02.2005 | 3.1бензин |
LE SABRE | 01.1999 - 01.2100 | 3.8бензин |
Модель | ||
---|---|---|
BLS Wagon | 12.2007 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
Модель | ||
---|---|---|
C12 кабрио | 03.1998 - 09.2003 | 5.7бензин |
C12 купе | 03.1998 - 09.2003 | 5.7бензин |
Модель | ||
---|---|---|
BLAZER S10 | 01.1994 - 09.2005 | 4.3 V6 AWDбензин |
CAPTIVA (C100, C140) | 03.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4WDДизель |
CAPTIVA (C100, C140) | 03.2011 - 01.2100 | 2.4бензин |
CAPTIVA (C100, C140) | 03.2011 - 01.2100 | 2.4 4WDбензин |
IMPALA седан | 01.1999 - 12.2005 | 3.4 V6бензин |
IMPALA седан | 01.1999 - 12.2005 | 3.8 V6бензин |
S10 пикап | 10.1994 - 12.2004 | 4.3бензин |
SILVERADO 1500 | 10.1999 - 12.2007 | 4.3бензин |
TRAILBLAZER (KC_) | 08.2005 - 09.2008 | 4.2 AWDбензин |
TRAILBLAZER (KC_) | 09.2001 - 09.2008 | 4.2 AWDбензин |
Модель | ||
---|---|---|
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.2 CDTiДизель |
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.2 CDTi 4x4Дизель |
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.2 CDTi 4x4Дизель |
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.4бензин |
ANTARA | 12.2010 - 01.2100 | 2.4 4x4бензин |
ASTRA G кабрио (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G купе (F07_) | 09.2000 - 05.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 06.2000 - 01.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G седан (F69_) | 03.2001 - 01.2005 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA G универсал (F35_) | 03.2001 - 07.2004 | 2.2 16Vбензин |
ASTRA GTC J | 04.2012 - 01.2100 | 2.0бензин |
GT кабрио | 06.2007 - 01.2100 | 2.0бензин |
INSIGNIA | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 E85 Turboэластичное топливо |
INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
INSIGNIA | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA | 07.2009 - 01.2100 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4бензин |
INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
INSIGNIA седан | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo E85эластичное топливо |
INSIGNIA седан | 07.2009 - 01.2100 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4бензин |
INSIGNIA универсал | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 E85 Turboэластичное топливо |
INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
INSIGNIA универсал | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
INSIGNIA универсал | 07.2009 - 01.2100 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4бензин |
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 09.1999 - 07.2003 | 2.2 16Vбензин |
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 09.1999 - 07.2003 | 2.2 16Vбензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
SIGNUM | 05.2003 - 01.2100 | 3.2 V6бензин |
SPEEDSTER | 09.2000 - 01.2100 | 2.2бензин |
VECTRA B (36_) | 09.2000 - 04.2002 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 09.2000 - 07.2003 | 2.2 i 16Vбензин |
VECTRA C | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
VECTRA C | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA C GTS | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
VECTRA C GTS | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
ZAFIRA A (F75_) | 09.2000 - 06.2005 | 2.2 16Vбензин |
ZAFIRA B (A05) | 07.2005 - 01.2100 | 2.2бензин |
Модель | ||
---|---|---|
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 1,8tбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 1,8t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t Bio PowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t Bio PowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo XWDбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 1,8tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 1,8t BioPowerБензин/этанол |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 кабрио (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 кабрио (YS3F) | 06.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8t 2.0бензин |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t Bio PowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 t Bio Power XWDБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3 универсал (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-3X | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 Turboбензин |
9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 Turbo XWDбензин |
3дн. | 1шт | 6.76 |
3дн. | >5шт | 6.76 |
3дн. | >5шт | 6.76 |
3дн. | >5шт | 4.76 |
3дн. | >5шт | 6.76 |
220139S CORTECO Резьбовая пробка, масляный поддон {excerpt}