Каталог
Артикул | 1025770SX |
Производитель | STELLOX |
Материал рамы | Plastic |
Вес [г] | 5898 |
Материал | алюминий |
размеры радиатора | 620x395x27 |
ALFA ROMEO | 51896964 |
CHRYSLER | 51896964 |
FIAT | 1300415 |
LANCIA | 51896964 |
OPEL | 1300287 |
VAUXHALL | 55703927 |
GENERAL MOTORS | 1300329 |
Модель | ||
---|---|---|
MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
MITO (955) | 07.2011 - 01.2100 | 1.4 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4 TJetбензин |
MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.6 JTDMДизель |
Модель | ||
---|---|---|
BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
BRAVO II (198) | 03.2008 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин |
BRAVO II (198) | 11.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
BRAVO II (198) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
BRAVO II (198) | 03.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 11.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 09.2007 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 03.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 04.2007 - 12.2008 | 1.9 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
BRAVO II (198) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
GRANDE PUNTO (199) | 04.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.6 D MultijetДизель |
Модель | ||
---|---|---|
DELTA III (844) | 09.2008 - 08.2014 | 1.4бензин |
DELTA III (844) | 09.2008 - 08.2014 | 1.4бензин |
DELTA III (844) | 09.2008 - 08.2014 | 1.6 D MultijetДизель |
DELTA III (844) | 01.2009 - 08.2014 | 1.8бензин |
DELTA III (844) | 01.2009 - 08.2014 | 1.9 D MultijetДизель |
DELTA III (844) | 09.2008 - 08.2014 | 2.0 D MultijetДизель |
Модель | ||
---|---|---|
COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
CORSA D | 07.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
CORSA D | 02.2007 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
CORSA D | 02.2007 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
CORSA D | 06.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
CORSA D Van | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
CORSA D Van | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
3дн. | 3шт | 63.68 |
3дн. | >5шт | 54.14 |
3дн. | >5шт | 89.9 |
3дн. | 1шт | 94.06 |
3дн. | 2шт | 88.16 |
3дн. | 1шт | 102.97 |
3дн. | >5шт | 89.9 |
3дн. | 1шт | 112.27 |
4дн. | 1шт | 103.62 |
3дн. | 1шт | 103.53 |
3дн. | 1шт | 99.27 |
4дн. | 2шт | 106.07 |
3дн. | 1шт | 63.12 |
3дн. | >5шт | 93.13 |
3дн. | 2шт | 89.29 |
3дн. | 2шт | 86.48 |
3дн. | 2шт | 81.72 |
3дн. | 1шт | 98.21 |
1025770SX STELLOX Радиатор, охлаждение двигателя {excerpt}