Каталог
Артикул | 09948311 |
Производитель | BREMBO |
размер резьбы | 12.6 |
? фаски 2 [мм] | 114,3 |
Диаметр [мм] | 256 |
Высота [мм] | 47,2 |
Цвет | Black |
Диаметр центрирования [мм] | 60 |
Толщина тормозного диска (мм) | 24 |
Поверхность | лакированный |
Тип тормозного диска | вентилируемый |
Количество отверстий | 4 |
Минимальная толщина [мм] | 22 |
Модель | ||
---|---|---|
EPICA (KL1_) | 06.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
EPICA (KL1_) | 01.2005 - 12.2006 | 2.0бензин |
EPICA (KL1_) | 01.2005 - 12.2006 | 2.0бензин |
EPICA (KL1_) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
EPICA (KL1_) | 06.2006 - 01.2100 | 2.5бензин |
EVANDA | 03.2005 - 01.2100 | 2.0бензин |
LACETTI (J200) | 03.2005 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин |
LACETTI (J200) | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
LACETTI (J200) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
LACETTI (J200) | 08.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
LACETTI (J200) | 03.2005 - 12.2009 | 1.8бензин |
LACETTI (J200) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
NUBIRA седан | 01.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
NUBIRA седан | 01.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
NUBIRA седан | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
NUBIRA седан | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
NUBIRA седан | 01.2005 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
NUBIRA универсал | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
NUBIRA универсал | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
NUBIRA универсал | 08.2005 - 01.2100 | 1.8бензин |
NUBIRA универсал | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
REZZO | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
REZZO | 08.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
REZZO | 03.2005 - 01.2100 | 2.0бензин |
REZZO | 08.2005 - 01.2100 | 2.0бензин |
Модель | ||
---|---|---|
EVANDA (KLAL) | 08.2002 - 01.2100 | 2.0бензин |
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 02.2004 - 01.2100 | 1.4бензин |
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 02.2004 - 01.2100 | 1.6бензин |
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 02.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
NUBIRA Wagon (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.6бензин |
NUBIRA Wagon (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.8бензин |
NUBIRA седан (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.6бензин |
NUBIRA седан (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.8бензин |
REZZO (KLAU) | 09.2000 - 01.2100 | 1.6бензин |
REZZO (KLAU) | 08.2001 - 12.2004 | 1.6 SXбензин |
REZZO (KLAU) | 09.2000 - 01.2100 | 1.8бензин |
REZZO (KLAU) | 09.2000 - 01.2100 | 1.8бензин |
REZZO (KLAU) | 09.2000 - 01.2100 | 1.8бензин |
REZZO (KLAU) | 09.2000 - 01.2100 | 2.0бензин |
REZZO (KLAU) | 09.2001 - 01.2100 | 2.0бензин |
3дн. | 2шт | 48.86 |
3дн. | 2шт | 42.59 |
3дн. | 2шт | 60.47 |
3дн. | >5шт | 33.32 |
4дн. | 2шт | 45.59 |
5дн. | 2шт | 45.44 |
3дн. | 2шт | 43.88 |
3дн. | 2шт | 37.06 |
3дн. | >5шт | 34.4 |
3дн. | >5шт | 44.43 |
3дн. | >5шт | 43.38 |
09948311 BREMBO Тормозной диск {excerpt}