Каталог
| Артикул | 0500061670 |
| Производитель | MEYLE |
| для длинны ремня [мм] | 1670 |
| Количество ребер | 6 |
| CITROËN | 5750.YH |
| FIAT | 55218886 |
| FORD | 6C1Q-6C301-CC |
| PEUGEOT | 5750.RN |
| HYUNDAI | 25212-25030 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| JUMPER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 100Дизель |
| JUMPER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 120Дизель |
| NEMO универсал | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| NEMO фургон (AA_) | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 07.2006 - 01.2100 | 100 Multijet 2,2 DДизель |
| QUBO (225) | 07.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| TRANSIT фургон | 10.2011 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 10.2011 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 04.2006 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 10.2007 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 10.2008 - 08.2014 | 2.2 TDCiДизель |
| TRANSIT фургон | 10.2011 - 08.2014 | 2.2 TDCi 4x4Дизель |
| TRANSIT фургон | 10.2011 - 08.2014 | 2.2 TDCi [RWD]Дизель |
| TRANSIT фургон | 10.2011 - 08.2014 | 2.2 TDCi [RWD]Дизель |
| TRANSIT фургон | 10.2011 - 08.2014 | 2.2 TDCi [RWD]Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BIPPER (AA_) | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| BIPPER Tepee | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| BOXER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 100Дизель |
| BOXER фургон | 03.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 110Дизель |
| BOXER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 120Дизель |
| BOXER фургон | 03.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 130Дизель |
| 3дн. | >5шт | 15.05 |
| 3дн. | >5шт | 18.61 |
| 3дн. | >5шт | 21.51 |
| 3дн. | >5шт | 16.77 |
| 3дн. | 2шт | 19.93 |
| 3дн. | >5шт | 12.83 |
| 3дн. | >5шт | 17.22 |
| 3дн. | >5шт | 16.84 |
| 3дн. | >5шт | 18.12 |
| 3дн. | >5шт | 8.02 |
| 3дн. | >5шт | 113.8 |
| 3дн. | 4шт | 193.55 |
| 3дн. | >5шт | 15.47 |
0500061670 MEYLE V-Ribbed Belts {excerpt}