Каталог
| Артикул | 02SKV212 |
| Производитель | ESEN SKV |
| потребляемая мощность [Вт] | 78 |
| Диаметр [мм] | 38,5 |
| Давление [бар] | 3,8 |
| Производительность [л/ч] | 100 |
| Внутренняя длина [мм] | 113,5 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Вид эксплуатации | электричество |
| Количество полюсов | 2 |
| Диаметр крепления напорного трубопровода [мм] | 8,8 |
| ALFA ROMEO | 46402826 |
| BMW | 16141179992 |
| CHRYSLER | 4203941 |
| CITROËN | 6443333 |
| FIAT | 46402826 |
| FORD | 069Z9H307G |
| LADA | 6443650 |
| LANCIA | 46402826 |
| MAZDA | ZZL013350A |
| NISSAN | 170420B025 |
| OPEL | 06442518 |
| PEUGEOT | 145505 |
| ROVER | WFX10038(ASSY) |
| VAUXHALL | 6442518 |
| VOLVO | 13894365 |
| GENERAL MOTORS | 25115097 |
| FSO | 6443037 |
| HOLDEN | M41457 |
| CITROËN/PEUGEOT | 6443333 |
| LAND ROVER | PRC7196* |
| Модель | ||
|---|---|---|
| XM (Y3) | 05.1989 - 06.1994 | 2.0 iбензин |
| XM (Y3) | 09.1992 - 06.1994 | 2.0 i Turboбензин |
| XM (Y3) | 05.1989 - 06.1994 | 3.0 V6бензин |
| XM (Y3) | 07.1990 - 06.1994 | 3.0 V6 24Vбензин |
| XM Break (Y3) | 11.1991 - 04.1994 | 2.0 iбензин |
| XM Break (Y3) | 09.1992 - 04.1994 | 2.0 Turboбензин |
| XM Break (Y3) | 11.1991 - 04.1994 | 3.0 V6бензин |
| ZX (N2) | 03.1991 - 06.1997 | 1.4 iбензин |
| ZX (N2) | 03.1991 - 06.1997 | 1.6 iбензин |
| ZX (N2) | 07.1992 - 06.1997 | 1.8 iбензин |
| ZX (N2) | 01.1996 - 06.1997 | 1.8 i 16Vбензин |
| ZX (N2) | 03.1991 - 06.1997 | 1.9 iбензин |
| ZX (N2) | 07.1992 - 06.1997 | 2.0 iбензин |
| ZX (N2) | 07.1992 - 10.1994 | 2.0 i 16Vбензин |
| ZX (N2) | 06.1994 - 06.1997 | 2.0 i 16Vбензин |
| ZX (N2) | 05.1996 - 06.1997 | 2.0 i 16Vбензин |
| ZX Break (N2) | 10.1993 - 10.1997 | 1.4 iбензин |
| ZX Break (N2) | 10.1993 - 10.1997 | 1.6 iбензин |
| ZX Break (N2) | 10.1993 - 10.1997 | 1.8 iбензин |
| ZX Break (N2) | 01.1996 - 02.1998 | 1.8 i 16Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ESCORT '95 фургон (AVL) | 01.1995 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 10.1998 | 1.4бензин |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 10.1998 | 1.6 16V 4x4бензин |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 08.1995 | 1.6 i 16Vбензин |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 10.1998 | 1.8 16Vбензин |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 08.1995 | 1.8 16Vбензин |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 02.1995 - 02.1998 | RS 2000бензин |
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 02.1995 - 08.1998 | 1.4бензин |
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 02.1995 - 12.1996 | 1.6 16V XR3iбензин |
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 02.1995 - 09.1999 | 1.6 16V XR3iбензин |
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 10.1995 - 08.1998 | 1.8 16V XR3iбензин |
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 02.1995 - 08.2000 | 1.8 16V XR3iбензин |
| ESCORT VII кабрио (ALL) | 02.1995 - 08.1998 | 1.8 16V XR3iбензин |
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.4бензин |
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.6 i 16Vбензин |
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 08.1995 | 1.6 i 16Vбензин |
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.8 16Vбензин |
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 08.1995 | 1.8 16Vбензин |
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.4бензин |
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.6 16Vбензин |
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.1995 - 08.1995 | 1.6 i 16Vбензин |
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.8 16Vбензин |
| ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.1995 - 08.1995 | 1.8 16Vбензин |
| FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 03.1993 | 1.6 XR2iбензин |
| ORION III (GAL) | 07.1992 - 12.1993 | 1.6 i 16Vбензин |
| ORION III (GAL) | 02.1992 - 12.1993 | 1.8 i 16Vбензин |
| ORION III (GAL) | 01.1992 - 12.1993 | 1.8 i 16Vбензин |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 02.1992 | 2.4 iбензин |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1988 - 09.1994 | 2.4 i KATбензин |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 iбензин |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1991 - 09.1994 | 2.9 i 24Vбензин |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i 4x4бензин |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 10.1987 - 09.1994 | 2.9 i KATбензин |
| SCORPIO I седан (GGE) | 10.1988 - 10.1994 | 2.4 iбензин |
| SCORPIO I седан (GGE) | 09.1986 - 12.1994 | 2.9 iбензин |
| SCORPIO I седан (GGE) | 04.1991 - 09.1994 | 2.9 i 24Vбензин |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.4 iбензин |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 08.1993 - 09.1994 | 2.9 24Vбензин |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 09.1991 - 09.1994 | 2.9 iбензин |
| SIERRA (GBG, GB4) | 05.1988 - 02.1993 | 1.8бензин |
| SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i KATбензин |
| SIERRA (GBG, GB4) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 4x4бензин |
| SIERRA (GBG, GB4) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 iбензин |
| SIERRA (GBG, GB4) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 iбензин |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 05.1988 - 02.1993 | 1.8бензин |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 06.1989 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i KATбензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 05.1988 - 02.1993 | 1.8бензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 05.1989 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 01.1987 - 02.1993 | 2.0 i KATбензин |
| SIERRA универсал (BNG) | 08.1988 - 02.1993 | 2.9 4x4бензин |
| TRANSIT фургон (E_ _) | 09.1991 - 06.1994 | 2.0 i (EAL, EAS)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CHEROKEE (XJ) | 12.1991 - 09.2001 | 2.5 i 4x4бензин |
| CHEROKEE (XJ) | 12.1991 - 09.2001 | 4.0 iбензин |
| CHEROKEE (XJ) | 01.1988 - 09.2001 | 4.0 iбензин |
| WRANGLER I (YJ, SJ_) | 12.1991 - 08.1996 | 2.5бензин |
| WRANGLER I (YJ, SJ_) | 12.1991 - 08.1996 | 4.0бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FRONTERA A (5_MWL4) | 03.1992 - 10.1998 | 2.4 i (53MWL4)бензин |
| FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 03.1992 - 10.1998 | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.4 SLбензин |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 10.2000 | 1.6 SRбензин |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.8 STбензин |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 2.0 S16бензин |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 2.0 S16бензин |
| 306 (7B, N3, N5) | 07.1994 - 05.2001 | 2.0 STбензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 04.1996 - 10.2000 | 1.6бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 03.1994 - 04.2002 | 1.8бензин |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 03.1994 - 04.2002 | 2.0бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 1.4бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 10.2000 | 1.6бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 1.8бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 2.0 S16бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 2.0 S16бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 03.1996 - 05.2001 | 2.0 S16бензин |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 2.0 XSiбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 100 / METRO (XP) | 10.1994 - 10.1995 | 114 GSiбензин |
| 100 / METRO (XP) | 08.1991 - 12.1998 | 114 GTI 16Vбензин |
| 100 / METRO (XP) | 03.1990 - 08.1991 | 114 GTI 16Vбензин |
| 100 / METRO (XP) | 03.1990 - 12.1998 | 114 GTI/GT 16V KATбензин |
| 100 кабрио (XP) | 03.1997 - 10.1998 | 114бензин |
| 3дн. | 1шт | 32.7 |
| 3дн. | >5шт | 38.02 |
| 3дн. | >5шт | 31.09 |
| 3дн. | 3шт | 24.48 |
| 3дн. | 4шт | 25.4 |
| 3дн. | 5шт | 34.97 |
| 3дн. | >5шт | 27.78 |
| 3дн. | >5шт | 22.74 |
| 3дн. | 1шт | 38.67 |
| 3дн. | 2шт | 37.05 |
| 3дн. | 3шт | 90.48 |
| 3дн. | 3шт | 139.53 |
| 4дн. | 2шт | 144.31 |
| 5дн. | 1шт | 132.34 |
| 3дн. | >5шт | 31.69 |
| 3дн. | >5шт | 19.92 |
| 3дн. | 1шт | 35.62 |
| 3дн. | 3шт | 24.74 |
| 3дн. | 1шт | 24.46 |
| 3дн. | 1шт | 33.11 |
| 3дн. | 2шт | 34.77 |
| 3дн. | 3шт | 44.43 |
| 3дн. | 1шт | 38.84 |
| 3дн. | 1шт | 50.04 |
| 3дн. | >5шт | 16.93 |
| 3дн. | >5шт | 37.37 |
| 3дн. | >5шт | 26.57 |
| 3дн. | 2шт | 28.21 |
| 4дн. | 3шт | 31.65 |
| 4дн. | 1шт | 39.93 |
| 3дн. | 1шт | 21.54 |
| 5дн. | 1шт | 27.56 |
| 3дн. | 2шт | 67.9 |
| 3дн. | 4шт | 164.67 |
| 3дн. | 1шт | 61.42 |
| 3дн. | 5шт | 9.29 |
| 4дн. | 1шт | 156.88 |
| 5дн. | 2шт | 36 |
| 4дн. | 1шт | 114.9 |
02SKV212 ESEN SKV Топливный насос {excerpt}